Nøgletal

Krüger beskæftiger i alt ca. 385 medarbejdere. Nedenfor finder du Krügers nøgletal for de seneste fem år.
HOVEDTAL, MIO. DKK 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Nettoomsætning 511,2 439,2 435,8 600,9 541,7 755,7
Driftsresultat -9,8 -13,2 -29,2 -18,0 20,6 16,6
Årets resultat -4,9 -16,2 -40,8 -56,2 2,0 5,4
Egenkapital 88,3 66,2 82,4 108,4 109,3 108,1
Balancesum 353,5 322,4 362,2 392,9 419,3 479,3

 

NØGLETAL (%) 2022 2021 2020 2019 2018
Bruttomargin 22,7 22,8 21,8 16,0 24,2
 EBIT-margin -1,9 -3 -6,7 -3,0 3,8
Egenkapitalens forrentning -6,4 -21,9 -42,0 -42,8 1,8
Soliditetsgrad 25 20,5 22,8 26,6 26,1

 

Krügers CVR-nummer:  5744 6412

VAT no.: DK 5744 6412 

Kontakt
Gitte Heesche Andersen
CFO
M: 2624 5092
E: [email protected]