HOVEDTAL, MIO. DKK | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nettoomsætning | 439,2 | 435,8 | 600,9 | 541,7 | 755,7 | 637,2 |
Driftsresultat | -13,2 | -29,2 | -18,0 | 20,6 | 16,6 | 23 |
Årets resultat | -16,2 | -40,8 | -56,2 | 2,0 | 5,4 | 28,5 |
Egenkapital | 66,2 | 82,4 | 108,4 | 109,3 | 108,1 | 110,4 |
Balancesum | 322,4 | 362,2 | 392,9 | 419,3 | 479,3 | 480,3 |
NØGLETAL (%) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|
Bruttomargin | 22,8 | 21,8 | 16,0 | 24,2 | 21,1 | 25,5 |
EBIT-margin | -3 | -6,7 | -3,0 | 3,8 | 2,2 | 3,6 |
Egenkapitalens forrentning | -21,9 | -42,0 | -42,8 | 1,8 | 5,0 | 29,7 |
Soliditetsgrad | 20,5 | 22,8 | 26,6 | 26,1 | 22,5 | 23,0 |
Krügers CVR-nummer: 5744 6412
VAT no.: DK 5744 6412