HOVEDTAL, MIO. DKK | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Nettoomsætning | 579.3 | 522,8 | 511,2 | 439,2 | 435,8 |
Driftsresultat | 6.2 | 4,6 | -9,8 | -13,2 | -29,2 |
Årets resultat | 5.0 | -4,9 | -4,9 | -16,2 | -40,8 |
Egenkapital | 88.4 | 83,4 | 88,3 | 66,2 | 82,4 |
Balancesum | 335.3 | 329,8 | 353,5 | 322,4 | 362,2 |
NØGLETAL (%) | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Bruttomargin | 25.6% | 24,8 | 22,7 | 22,8 | 21,8 |
EBIT-margin | 1,1% | 0,9 | -1,9 | -3 | -6,7 |
Egenkapitalens forrentning | 5.8% | -5,7 | -6,4 | -21,9 | -42,0 |
Soliditetsgrad | 26.4% | 25,3 | 25 | 20,5 | 22,8 |
Læs Krüger A/S' årsregnskab for 2024:
Krügers CVR-nummer: 5744 6412
VAT no.: DK 5744 6412